Wi-Fi ja parkla
- Tasuta wifi
- Tasuta parkimine
- Wi-Fi
- Parkimine
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
| Väljumine | Ööd | Toitlustus | Tuba | Korraldaja | Hind kokku, 2 in. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 072 € | Vali 21.04.2027, 7 ööd |
| 21.04.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 338 € | Vali 21.04.2027, 7 ööd |
| 21.04.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 516 € | Vali 21.04.2027, 7 ööd |
| 21.04.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 418 € | Vali 21.04.2027, 14 ööd |
| 21.04.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 952 € | Vali 21.04.2027, 14 ööd |
| 21.04.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 308 € | Vali 21.04.2027, 14 ööd |
| 21.04.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 664 € | Vali 21.04.2027, 21 ööd |
| 21.04.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 464 € | Vali 21.04.2027, 21 ööd |
| 21.04.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 998 € | Vali 21.04.2027, 21 ööd |
| 28.04.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 078 € | Vali 28.04.2027, 7 ööd |
| 28.04.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 344 € | Vali 28.04.2027, 7 ööd |
| 28.04.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 522 € | Vali 28.04.2027, 7 ööd |
| 28.04.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 462 € | Vali 28.04.2027, 14 ööd |
| 28.04.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 996 € | Vali 28.04.2027, 14 ööd |
| 28.04.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 352 € | Vali 28.04.2027, 14 ööd |
| 28.04.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 708 € | Vali 28.04.2027, 21 ööd |
| 28.04.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 508 € | Vali 28.04.2027, 21 ööd |
| 28.04.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 042 € | Vali 28.04.2027, 21 ööd |
| 05.05.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 126 € | Vali 05.05.2027, 7 ööd |
| 05.05.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 392 € | Vali 05.05.2027, 7 ööd |
| 05.05.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 570 € | Vali 05.05.2027, 7 ööd |
| 05.05.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 482 € | Vali 05.05.2027, 14 ööd |
| 05.05.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 016 € | Vali 05.05.2027, 14 ööd |
| 05.05.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 372 € | Vali 05.05.2027, 14 ööd |
| 05.05.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 728 € | Vali 05.05.2027, 21 ööd |
| 05.05.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 528 € | Vali 05.05.2027, 21 ööd |
| 05.05.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 062 € | Vali 05.05.2027, 21 ööd |
| 12.05.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 096 € | Vali 12.05.2027, 7 ööd |
| 12.05.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 362 € | Vali 12.05.2027, 7 ööd |
| 12.05.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 540 € | Vali 12.05.2027, 7 ööd |
| 12.05.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 482 € | Vali 12.05.2027, 14 ööd |
| 12.05.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 016 € | Vali 12.05.2027, 14 ööd |
| 12.05.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 372 € | Vali 12.05.2027, 14 ööd |
| 12.05.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 744 € | Vali 12.05.2027, 21 ööd |
| 12.05.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 544 € | Vali 12.05.2027, 21 ööd |
| 12.05.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 078 € | valitud |
| 19.05.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 096 € | Vali 19.05.2027, 7 ööd |
| 19.05.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 362 € | Vali 19.05.2027, 7 ööd |
| 19.05.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 540 € | Vali 19.05.2027, 7 ööd |
| 19.05.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 498 € | Vali 19.05.2027, 14 ööd |
| 19.05.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 032 € | Vali 19.05.2027, 14 ööd |
| 19.05.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 388 € | Vali 19.05.2027, 14 ööd |
| 19.05.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 854 € | Vali 19.05.2027, 21 ööd |
| 19.05.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 656 € | Vali 19.05.2027, 21 ööd |
| 19.05.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 188 € | Vali 19.05.2027, 21 ööd |
| 26.05.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 112 € | Vali 26.05.2027, 7 ööd |
| 26.05.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 378 € | Vali 26.05.2027, 7 ööd |
| 26.05.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 556 € | Vali 26.05.2027, 7 ööd |
| 26.05.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 608 € | Vali 26.05.2027, 14 ööd |
| 26.05.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 142 € | Vali 26.05.2027, 14 ööd |
| 26.05.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 498 € | Vali 26.05.2027, 14 ööd |
| 02.06.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 208 € | Vali 02.06.2027, 7 ööd |
| 02.06.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 474 € | Vali 02.06.2027, 7 ööd |
| 02.06.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 652 € | Vali 02.06.2027, 7 ööd |
| 22.09.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 268 € | Vali 22.09.2027, 7 ööd |
| 22.09.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 534 € | Vali 22.09.2027, 7 ööd |
| 22.09.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Sea and Garden View | Join UP | 2 876 € | Vali 22.09.2027, 7 ööd |
| 22.09.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 624 € | Vali 22.09.2027, 14 ööd |
| 22.09.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 158 € | Vali 22.09.2027, 14 ööd |
| 22.09.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 514 € | Vali 22.09.2027, 14 ööd |
| 22.09.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 870 € | Vali 22.09.2027, 21 ööd |
| 22.09.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 672 € | Vali 22.09.2027, 21 ööd |
| 22.09.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 204 € | Vali 22.09.2027, 21 ööd |
| 29.09.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 188 € | Vali 29.09.2027, 7 ööd |
| 29.09.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 454 € | Vali 29.09.2027, 7 ööd |
| 29.09.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 632 € | Vali 29.09.2027, 7 ööd |
| 29.09.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 514 € | Vali 29.09.2027, 14 ööd |
| 29.09.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 048 € | Vali 29.09.2027, 14 ööd |
| 29.09.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 404 € | Vali 29.09.2027, 14 ööd |
| 29.09.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 760 € | Vali 29.09.2027, 21 ööd |
| 29.09.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 560 € | Vali 29.09.2027, 21 ööd |
| 29.09.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 094 € | Vali 29.09.2027, 21 ööd |
| 06.10.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 156 € | Vali 06.10.2027, 7 ööd |
| 06.10.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 422 € | Vali 06.10.2027, 7 ööd |
| 06.10.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 600 € | Vali 06.10.2027, 7 ööd |
| 06.10.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 482 € | Vali 06.10.2027, 14 ööd |
| 06.10.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 016 € | Vali 06.10.2027, 14 ööd |
| 06.10.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 372 € | Vali 06.10.2027, 14 ööd |
| 06.10.2027 | 21 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 728 € | Vali 06.10.2027, 21 ööd |
| 06.10.2027 | 21 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 5 528 € | Vali 06.10.2027, 21 ööd |
| 06.10.2027 | 21 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 6 062 € | Vali 06.10.2027, 21 ööd |
| 13.10.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 156 € | Vali 13.10.2027, 7 ööd |
| 13.10.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 422 € | Vali 13.10.2027, 7 ööd |
| 13.10.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 600 € | Vali 13.10.2027, 7 ööd |
| 13.10.2027 | 14 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 3 482 € | Vali 13.10.2027, 14 ööd |
| 13.10.2027 | 14 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 016 € | Vali 13.10.2027, 14 ööd |
| 13.10.2027 | 14 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 4 372 € | Vali 13.10.2027, 14 ööd |
| 20.10.2027 | 7 | BB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 156 € | Vali 20.10.2027, 7 ööd |
| 20.10.2027 | 7 | HB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 422 € | Vali 20.10.2027, 7 ööd |
| 20.10.2027 | 7 | FB | Standard Twin Room Inland View | Join UP | 2 600 € | Vali 20.10.2027, 7 ööd |
Nende valikutega kuupäevi pole.
Hinnad 06.11.2026 · hinnanguline hind täiskasvanutele, lend Tallinnast
Hotell asub Larnaca lahes. Kohapeal on välibassein, restoran ja jõusaal. Hotelli konditsioneeriga tubadel on rõdu, kust avaneb vaade Vahemerele või ümbruskonnale. Igas toas on oma vannituba, tasuta WiFi-ühendus ja minibaar (lisatasu eest). Hotelli restoranis serveeritakse Vahemere, rahvusvahelisi ja kohalikke toite. Kohapeal on ka basseinibaar ja fuajeebaar.
Kõigis tubades: rõdu/terrass · kliimaseade · wifi · TV · telefon · seif · vannituba või dušš · föön
al. 6 078 € 2 täisk.
19 m² · kuni 2 in. · Kogus: 22 · Konditsioneer · Rõdu · Föön · Küte · Telefon · Hommikumantel · Seif toas · Kohvi ja tee komplekt · Dušš · Magamistuba · Tualett · Televisioon · Wi-Fi
19 m² · kuni 2 in. · Kogus: 21 · Konditsioneer · Rõdu · Föön · Küte · Telefon · Hommikumantel · Seif toas · Kohvi ja tee komplekt · Dušš · Magamistuba · Tualett · Televisioon · Wi-Fi
Andmed reisikorraldajalt · tubade fotosid pole
Kaugused hotelli kirjeldusest (reisikorraldaja andmed)
Ettemaksu ja tühistamise tingimused sõltuvad sihtkohast ja hooajast — konsultant ütleb täpsed tingimused teie reisile. Reisitingimused
Kas lapsed saavad soodustust? Lapse vanus mõjutab reisi koguhinda — sisestage vanus reisijate valikus, näitame hinna kogu seltskonnale.
al. 852 € inimese kohta
Mikes Kanarium City Hotel
Join UP · lend Tallinnast
28.04.2027 · 7 öödVaata
al. 927 € inimese kohta
Best Western Plus Larco Hotel
Join UP · lend Tallinnast
28.04.2027 · 7 öödVaata
al. 1 000 € inimese kohta
Sun Hall Hotel
Join UP · lend Tallinnast
28.04.2027 · 7 öödVaata
al. 1 010 € inimese kohta
Sandy Beach Hotel
Join UP · lend Tallinnast
21.04.2027 · 7 öödVaata