Basseinid
- Basseinide koguarv: 1
- Avatud bassein: Ilma kütmiseta
- Basseinibaar: Jah
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
| Väljumine | Ööd | Toitlustus | Tuba | Korraldaja | Hind kokku, 2 in. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 018 € | Vali 02.12.2026, 7 ööd |
| 02.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 408 € | Vali 02.12.2026, 15 ööd |
| 09.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 024 € | Vali 09.12.2026, 7 ööd |
| 09.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 886 € | Vali 09.12.2026, 15 ööd |
| 10.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 932 € | Vali 10.12.2026, 7 ööd |
| 10.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 126 € | Vali 10.12.2026, 15 ööd |
| 17.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 114 € | Vali 17.12.2026, 7 ööd |
| 17.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 124 € | Vali 17.12.2026, 15 ööd |
| 18.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 658 € | Vali 18.12.2026, 7 ööd |
| 18.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 910 € | Vali 18.12.2026, 15 ööd |
| 25.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 488 € | Vali 25.12.2026, 7 ööd |
| 25.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 128 € | Vali 25.12.2026, 15 ööd |
| 26.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 822 € | Vali 26.12.2026, 7 ööd |
| 26.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 508 € | Vali 26.12.2026, 15 ööd |
| 02.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 416 € | Vali 02.01.2027, 7 ööd |
| 02.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 238 € | Vali 02.01.2027, 15 ööd |
| 03.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 176 € | Vali 03.01.2027, 7 ööd |
| 03.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 718 € | Vali 03.01.2027, 15 ööd |
| 10.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 992 € | Vali 10.01.2027, 7 ööd |
| 10.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 114 € | Vali 10.01.2027, 15 ööd |
| 11.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 286 € | Vali 11.01.2027, 7 ööd |
| 11.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 368 € | Vali 11.01.2027, 15 ööd |
| 18.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 052 € | Vali 18.01.2027, 7 ööd |
| 18.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 854 € | Vali 18.01.2027, 15 ööd |
| 19.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 106 € | Vali 19.01.2027, 7 ööd |
| 19.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 048 € | Vali 19.01.2027, 15 ööd |
| 26.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 012 € | Vali 26.01.2027, 7 ööd |
| 26.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 794 € | Vali 26.01.2027, 15 ööd |
| 27.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 126 € | valitud |
| 27.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 118 € | Vali 27.01.2027, 15 ööd |
| 03.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 172 € | Vali 03.02.2027, 7 ööd |
| 03.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 894 € | Vali 03.02.2027, 15 ööd |
| 04.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 166 € | Vali 04.02.2027, 7 ööd |
| 04.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 068 € | Vali 04.02.2027, 15 ööd |
| 11.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 092 € | Vali 11.02.2027, 7 ööd |
| 11.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 114 € | Vali 11.02.2027, 15 ööd |
| 12.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 186 € | Vali 12.02.2027, 7 ööd |
| 12.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 208 € | Vali 12.02.2027, 15 ööd |
| 19.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 092 € | Vali 19.02.2027, 7 ööd |
| 19.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 136 € | Vali 19.02.2027, 15 ööd |
| 20.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 726 € | Vali 20.02.2027, 7 ööd |
| 20.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 134 € | Vali 20.02.2027, 15 ööd |
| 27.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 074 € | Vali 27.02.2027, 7 ööd |
| 27.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 190 € | Vali 27.02.2027, 15 ööd |
| 28.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 250 € | Vali 28.02.2027, 7 ööd |
| 28.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 108 € | Vali 28.02.2027, 15 ööd |
| 07.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 602 € | Vali 07.03.2027, 7 ööd |
| 07.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 118 € | Vali 07.03.2027, 15 ööd |
| 08.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 316 € | Vali 08.03.2027, 7 ööd |
| 08.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 232 € | Vali 08.03.2027, 15 ööd |
| 15.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 282 € | Vali 15.03.2027, 7 ööd |
| 15.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 018 € | Vali 15.03.2027, 15 ööd |
| 16.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 316 € | Vali 16.03.2027, 7 ööd |
| 16.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 232 € | Vali 16.03.2027, 15 ööd |
| 23.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 482 € | Vali 23.03.2027, 7 ööd |
| 23.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 258 € | Vali 23.03.2027, 15 ööd |
| 24.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 296 € | Vali 24.03.2027, 7 ööd |
| 24.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 992 € | Vali 24.03.2027, 15 ööd |
| 31.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 202 € | Vali 31.03.2027, 7 ööd |
| 31.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 238 € | Vali 31.03.2027, 15 ööd |
| 01.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 296 € | Vali 01.04.2027, 7 ööd |
| 01.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 732 € | Vali 01.04.2027, 15 ööd |
| 08.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 222 € | Vali 08.04.2027, 7 ööd |
| 08.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 258 € | Vali 08.04.2027, 15 ööd |
| 09.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 616 € | Vali 09.04.2027, 7 ööd |
| 09.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 132 € | Vali 09.04.2027, 15 ööd |
| 16.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 222 € | Vali 16.04.2027, 7 ööd |
| 16.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 978 € | Vali 16.04.2027, 15 ööd |
| 17.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 356 € | Vali 17.04.2027, 7 ööd |
| 17.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 182 € | Vali 17.04.2027, 15 ööd |
| 24.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 242 € | Vali 24.04.2027, 7 ööd |
| 24.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 442 € | Vali 24.04.2027, 15 ööd |
| 25.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 466 € | Vali 25.04.2027, 7 ööd |
| 25.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 246 € | Vali 25.04.2027, 15 ööd |
| 02.05.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 544 € | Vali 02.05.2027, 7 ööd |
| 03.05.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 364 € | Vali 03.05.2027, 7 ööd |
Nende valikutega kuupäevi pole.
Hinnad 18.11.2026 · hinnanguline hind täiskasvanutele, lend Tallinnast
Väike hotell, mis asub Hurghada vanalinnas, pakub basseini ja privaatset liivaranda. Sobib eelarvega puhkajatele.
Kõigis tubades: rõdu/terrass · kliimaseade
18 m² · kuni 3 in. · kuni 4 in. · Terrass / rõdu · Konditsioneer · Dušš · Televisioon · Minikülmik
18 m² · kuni 3 in. · kuni 4 in. · Terrass / rõdu · Konditsioneer
Andmed reisikorraldajalt · tubade fotosid pole
Kaugused hotelli kirjeldusest (reisikorraldaja andmed)
Ettemaksu ja tühistamise tingimused sõltuvad sihtkohast ja hooajast — konsultant ütleb täpsed tingimused teie reisile. Reisitingimused
Kas lapsed saavad soodustust? Lapse vanus mõjutab reisi koguhinda — sisestage vanus reisijate valikus, näitame hinna kogu seltskonnale.
al. 430 € inimese kohta
Empire Hotel Aqua Park (ex. Triton Empire Hotel Hurghada)
ANEX Tour · lend Tallinnast
02.12.2026 · 7 öödVaata
al. 459 € inimese kohta
Roma Dexon Hotel & Aqua Park(ex.roma Host Way Aqua Park)
ANEX Tour · lend Tallinnast
10.12.2026 · 7 öödVaata
al. 463 € inimese kohta
Sun & Sea Hotel Hurghada
ANEX Tour · lend Tallinnast
02.12.2026 · 7 öödVaata
al. 472 € inimese kohta
Empire Beach Aqua Park (ex. Triton Empire Beach Resort Hurghada)
ANEX Tour · lend Tallinnast
02.12.2026 · 7 öödVaata