Basseinid
- Basseinide koguarv: 3
- Avatud bassein
- Lastebassein
- Basseinibaar: Jah
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
| Väljumine | Ööd | Toitlustus | Tuba | Korraldaja | Hind kokku, 2 in. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 166 € | Vali 24.11.2026, 7 ööd |
| 24.11.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 224 € | Vali 24.11.2026, 7 ööd |
| 24.11.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 1 950 € | Vali 24.11.2026, 15 ööd |
| 24.11.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 2 076 € | Vali 24.11.2026, 15 ööd |
| 02.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 066 € | Vali 02.12.2026, 7 ööd |
| 02.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 124 € | Vali 02.12.2026, 7 ööd |
| 02.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 470 € | Vali 02.12.2026, 15 ööd |
| 02.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 596 € | Vali 02.12.2026, 15 ööd |
| 09.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 050 € | Vali 09.12.2026, 7 ööd |
| 09.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 110 € | Vali 09.12.2026, 7 ööd |
| 09.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 2 956 € | Vali 09.12.2026, 15 ööd |
| 09.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 084 € | Vali 09.12.2026, 15 ööd |
| 10.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 206 € | Vali 10.12.2026, 7 ööd |
| 10.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 264 € | Vali 10.12.2026, 7 ööd |
| 10.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 350 € | Vali 10.12.2026, 15 ööd |
| 10.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 476 € | Vali 10.12.2026, 15 ööd |
| 17.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 490 € | Vali 17.12.2026, 7 ööd |
| 17.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 550 € | Vali 17.12.2026, 7 ööd |
| 17.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 526 € | Vali 17.12.2026, 15 ööd |
| 17.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 652 € | Vali 17.12.2026, 15 ööd |
| 18.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 804 € | Vali 18.12.2026, 7 ööd |
| 18.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 862 € | Vali 18.12.2026, 7 ööd |
| 18.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 5 118 € | Vali 18.12.2026, 15 ööd |
| 18.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 5 244 € | Vali 18.12.2026, 15 ööd |
| 25.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 760 € | Vali 25.12.2026, 7 ööd |
| 25.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 818 € | Vali 25.12.2026, 7 ööd |
| 25.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 330 € | Vali 25.12.2026, 15 ööd |
| 25.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 456 € | Vali 25.12.2026, 15 ööd |
| 26.12.2026 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 996 € | Vali 26.12.2026, 7 ööd |
| 26.12.2026 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 2 056 € | Vali 26.12.2026, 7 ööd |
| 26.12.2026 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 646 € | Vali 26.12.2026, 15 ööd |
| 26.12.2026 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 772 € | Vali 26.12.2026, 15 ööd |
| 02.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 316 € | Vali 02.01.2027, 7 ööd |
| 02.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 374 € | Vali 02.01.2027, 7 ööd |
| 02.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 146 € | Vali 02.01.2027, 15 ööd |
| 02.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 272 € | Vali 02.01.2027, 15 ööd |
| 03.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 208 € | Vali 03.01.2027, 7 ööd |
| 03.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 268 € | Vali 03.01.2027, 7 ööd |
| 03.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 778 € | Vali 03.01.2027, 15 ööd |
| 03.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 904 € | Vali 03.01.2027, 15 ööd |
| 10.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 096 € | Vali 10.01.2027, 7 ööd |
| 10.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 154 € | Vali 10.01.2027, 7 ööd |
| 10.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 246 € | Vali 10.01.2027, 15 ööd |
| 10.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 372 € | Vali 10.01.2027, 15 ööd |
| 11.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 288 € | Vali 11.01.2027, 7 ööd |
| 11.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 348 € | Vali 11.01.2027, 7 ööd |
| 11.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 398 € | Vali 11.01.2027, 15 ööd |
| 11.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 524 € | Vali 11.01.2027, 15 ööd |
| 18.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 196 € | Vali 18.01.2027, 7 ööd |
| 18.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 254 € | Vali 18.01.2027, 7 ööd |
| 18.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 026 € | Vali 18.01.2027, 15 ööd |
| 18.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 152 € | Vali 18.01.2027, 15 ööd |
| 19.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 208 € | Vali 19.01.2027, 7 ööd |
| 19.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 268 € | Vali 19.01.2027, 7 ööd |
| 19.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 178 € | Vali 19.01.2027, 15 ööd |
| 19.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 304 € | Vali 19.01.2027, 15 ööd |
| 26.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 156 € | Vali 26.01.2027, 7 ööd |
| 26.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 214 € | Vali 26.01.2027, 7 ööd |
| 26.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 2 966 € | Vali 26.01.2027, 15 ööd |
| 26.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 092 € | Vali 26.01.2027, 15 ööd |
| 27.01.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 228 € | Vali 27.01.2027, 7 ööd |
| 27.01.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 288 € | Vali 27.01.2027, 7 ööd |
| 27.01.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 248 € | valitud |
| 27.01.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 374 € | Vali 27.01.2027, 15 ööd |
| 03.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 216 € | Vali 03.02.2027, 7 ööd |
| 03.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 274 € | Vali 03.02.2027, 7 ööd |
| 03.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 2 966 € | Vali 03.02.2027, 15 ööd |
| 03.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 092 € | Vali 03.02.2027, 15 ööd |
| 04.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 268 € | Vali 04.02.2027, 7 ööd |
| 04.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 328 € | Vali 04.02.2027, 7 ööd |
| 04.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 198 € | Vali 04.02.2027, 15 ööd |
| 04.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 324 € | Vali 04.02.2027, 15 ööd |
| 11.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 196 € | Vali 11.02.2027, 7 ööd |
| 11.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 254 € | Vali 11.02.2027, 7 ööd |
| 11.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 246 € | Vali 11.02.2027, 15 ööd |
| 11.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 372 € | Vali 11.02.2027, 15 ööd |
| 12.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 288 € | Vali 12.02.2027, 7 ööd |
| 12.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 348 € | Vali 12.02.2027, 7 ööd |
| 12.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 338 € | Vali 12.02.2027, 15 ööd |
| 12.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 464 € | Vali 12.02.2027, 15 ööd |
| 19.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 216 € | Vali 19.02.2027, 7 ööd |
| 19.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 274 € | Vali 19.02.2027, 7 ööd |
| 19.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 276 € | Vali 19.02.2027, 15 ööd |
| 19.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 402 € | Vali 19.02.2027, 15 ööd |
| 20.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 848 € | Vali 20.02.2027, 7 ööd |
| 20.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 908 € | Vali 20.02.2027, 7 ööd |
| 20.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 272 € | Vali 20.02.2027, 15 ööd |
| 20.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 398 € | Vali 20.02.2027, 15 ööd |
| 27.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 166 € | Vali 27.02.2027, 7 ööd |
| 27.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 224 € | Vali 27.02.2027, 7 ööd |
| 27.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 292 € | Vali 27.02.2027, 15 ööd |
| 27.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 420 € | Vali 27.02.2027, 15 ööd |
| 28.02.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 342 € | Vali 28.02.2027, 7 ööd |
| 28.02.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 400 € | Vali 28.02.2027, 7 ööd |
| 28.02.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 208 € | Vali 28.02.2027, 15 ööd |
| 28.02.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 334 € | Vali 28.02.2027, 15 ööd |
| 07.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 670 € | Vali 07.03.2027, 7 ööd |
| 07.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 730 € | Vali 07.03.2027, 7 ööd |
| 07.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 196 € | Vali 07.03.2027, 15 ööd |
| 07.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 324 € | Vali 07.03.2027, 15 ööd |
| 08.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 364 € | Vali 08.03.2027, 7 ööd |
| 08.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 422 € | Vali 08.03.2027, 7 ööd |
| 08.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 290 € | Vali 08.03.2027, 15 ööd |
| 08.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 416 € | Vali 08.03.2027, 15 ööd |
| 15.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 390 € | Vali 15.03.2027, 7 ööd |
| 15.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 450 € | Vali 15.03.2027, 7 ööd |
| 15.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 178 € | Vali 15.03.2027, 15 ööd |
| 15.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 306 € | Vali 15.03.2027, 15 ööd |
| 16.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 384 € | Vali 16.03.2027, 7 ööd |
| 16.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 442 € | Vali 16.03.2027, 7 ööd |
| 16.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 360 € | Vali 16.03.2027, 15 ööd |
| 16.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 488 € | Vali 16.03.2027, 15 ööd |
| 23.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 532 € | Vali 23.03.2027, 7 ööd |
| 23.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 592 € | Vali 23.03.2027, 7 ööd |
| 23.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 336 € | Vali 23.03.2027, 15 ööd |
| 23.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 462 € | Vali 23.03.2027, 15 ööd |
| 24.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 494 € | Vali 24.03.2027, 7 ööd |
| 24.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 552 € | Vali 24.03.2027, 7 ööd |
| 24.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 210 € | Vali 24.03.2027, 15 ööd |
| 24.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 336 € | Vali 24.03.2027, 15 ööd |
| 31.03.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 278 € | Vali 31.03.2027, 7 ööd |
| 31.03.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 338 € | Vali 31.03.2027, 7 ööd |
| 31.03.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 326 € | Vali 31.03.2027, 15 ööd |
| 31.03.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 452 € | Vali 31.03.2027, 15 ööd |
| 01.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 384 € | Vali 01.04.2027, 7 ööd |
| 01.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 442 € | Vali 01.04.2027, 7 ööd |
| 01.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 830 € | Vali 01.04.2027, 15 ööd |
| 01.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 956 € | Vali 01.04.2027, 15 ööd |
| 08.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 290 € | Vali 08.04.2027, 7 ööd |
| 08.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 350 € | Vali 08.04.2027, 7 ööd |
| 08.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 336 € | Vali 08.04.2027, 15 ööd |
| 08.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 464 € | Vali 08.04.2027, 15 ööd |
| 09.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 664 € | Vali 09.04.2027, 7 ööd |
| 09.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 722 € | Vali 09.04.2027, 7 ööd |
| 09.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 190 € | Vali 09.04.2027, 15 ööd |
| 09.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 316 € | Vali 09.04.2027, 15 ööd |
| 16.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 290 € | Vali 16.04.2027, 7 ööd |
| 16.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 350 € | Vali 16.04.2027, 7 ööd |
| 16.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 056 € | Vali 16.04.2027, 15 ööd |
| 16.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 184 € | Vali 16.04.2027, 15 ööd |
| 17.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 444 € | Vali 17.04.2027, 7 ööd |
| 17.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 502 € | Vali 17.04.2027, 7 ööd |
| 17.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 270 € | Vali 17.04.2027, 15 ööd |
| 17.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 396 € | Vali 17.04.2027, 15 ööd |
| 24.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 250 € | Vali 24.04.2027, 7 ööd |
| 24.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 310 € | Vali 24.04.2027, 7 ööd |
| 24.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 3 376 € | Vali 24.04.2027, 15 ööd |
| 24.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 3 504 € | Vali 24.04.2027, 15 ööd |
| 25.04.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 464 € | Vali 25.04.2027, 7 ööd |
| 25.04.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 522 € | Vali 25.04.2027, 7 ööd |
| 25.04.2027 | 15 | HB | Standard Room | Join UP | 4 170 € | Vali 25.04.2027, 15 ööd |
| 25.04.2027 | 15 | AI | Standard Room | Join UP | 4 296 € | Vali 25.04.2027, 15 ööd |
| 02.05.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 478 € | Vali 02.05.2027, 7 ööd |
| 02.05.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 536 € | Vali 02.05.2027, 7 ööd |
| 03.05.2027 | 7 | HB | Standard Room | Join UP | 1 338 € | Vali 03.05.2027, 7 ööd |
| 03.05.2027 | 7 | AI | Standard Room | Join UP | 1 396 € | Vali 03.05.2027, 7 ööd |
Nende valikutega kuupäevi pole.
Hinnad 12.11.2026 · hinnanguline hind täiskasvanutele, lend Tallinnast
Hotell Sand Beach 3 * asub Punase mere kaldal, Hurghada linnas. Hotellil on väike ala, kus on oma rand, restoran, baarid ja laste miniklubi. Hotell sobib vaikseks ja soodsaks puhkuseks. Tegemist on economy tüüpi hotelliga, mis sobib vähenõudlikule reisijale. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell koosneb ühest 3-korruselisest peamajast ja kahest 2-korruselisest hoonest. Remont - kosmeetiline remont.
Kõigis tubades: kliimaseade · vannituba või dušš
20 m² · kuni 3 in. · Kogus: 56 · Tubade arv numbris: 1 · Vannitubade arv: 1 · Konditsioneer · Telefon · Seif toas · Dušš · Terrass / rõdu · Tualett · Televisioon
20 m² · kuni 3 in. · Kogus: 55 · Tubade arv numbris: 1 · Vannitubade arv: 1 · Konditsioneer · Minibaar
20 m² · kuni 3 in. · Kogus: 56 · Tubade arv numbris: 1 · Vannitubade arv: 1 · Konditsioneer · Minibaar
20 m² · kuni 3 in. · Kogus: 80 · Tubade arv numbris: 1 · Vannitubade arv: 1 · Konditsioneer · Telefon · Seif toas · Dušš · Terrass / rõdu · Tualett · Televisioon
40 m² · kuni 4 in. · Kogus: 8 · Tubade arv numbris: 2 · Vannitubade arv: 1 · Konditsioneer · Telefon · Seif toas · Dušš · Terrass / rõdu · Tualett · Televisioon
Andmed reisikorraldajalt · tubade fotosid pole
Kaugused hotelli kirjeldusest (reisikorraldaja andmed)
Ettemaksu ja tühistamise tingimused sõltuvad sihtkohast ja hooajast — konsultant ütleb täpsed tingimused teie reisile. Reisitingimused
Kas lapsed saavad soodustust? Lapse vanus mõjutab reisi koguhinda — sisestage vanus reisijate valikus, näitame hinna kogu seltskonnale.
al. 465 € inimese kohta
Empire Hotel Aqua Park (ex. Triton Empire Hotel Hurghada)
ANEX Tour · lend Tallinnast
20.11.2026 · 11 öödVaata
al. 479 € inimese kohta
Empire Hotel (ex.triton Empire Hotel)
Novatours · lend Tallinnast
17.11.2026 · 7 öödVaata