Basseinid
- 2 välibasseini (talvel ei ole soojendatud)
- basseinibaar Sunset
- joogid basseinibaaris Sunset ( avatud kell 10:00-00:00)
- 3 lastebasseini (talvel ei ole soojendusega)
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
Hinnad 2 täiskasvanule — hinnanguline, saadavust kinnitab „Kontrolli hetke hinda” Muuda
| Väljumine | Ööd | Toitlustus | Tuba | Korraldaja | Hind kokku, 2 in. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 11 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 152 € | Vali 20.11.2026, 11 ööd |
| 20.11.2026 | 15 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 638 € | Vali 20.11.2026, 15 ööd |
| 20.11.2026 | 19 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 822 € | Vali 20.11.2026, 19 ööd |
| 20.11.2026 | 27 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 192 € | Vali 20.11.2026, 27 ööd |
| 24.11.2026 | 7 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 110 € | Vali 24.11.2026, 7 ööd |
| 24.11.2026 | 11 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 366 € | Vali 24.11.2026, 11 ööd |
| 24.11.2026 | 15 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 638 € | Vali 24.11.2026, 15 ööd |
| 24.11.2026 | 23 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 008 € | Vali 24.11.2026, 23 ööd |
| 28.11.2026 | 3 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 948 € | Vali 28.11.2026, 3 ööd |
| 28.11.2026 | 7 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 134 € | Vali 28.11.2026, 7 ööd |
| 28.11.2026 | 11 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 502 € | Vali 28.11.2026, 11 ööd |
| 28.11.2026 | 19 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 822 € | Vali 28.11.2026, 19 ööd |
| 28.11.2026 | 27 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 208 € | Vali 28.11.2026, 27 ööd |
| 02.12.2026 | 3 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 878 € | Vali 02.12.2026, 3 ööd |
| 02.12.2026 | 7 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 064 € | Vali 02.12.2026, 7 ööd |
| 02.12.2026 | 15 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 638 € | Vali 02.12.2026, 15 ööd |
| 02.12.2026 | 23 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 024 € | Vali 02.12.2026, 23 ööd |
| 10.12.2026 | 7 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 064 € | Vali 10.12.2026, 7 ööd |
| 10.12.2026 | 15 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 2 654 € | Vali 10.12.2026, 15 ööd |
| 10.12.2026 | 23 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 332 € | Vali 10.12.2026, 23 ööd |
| 18.12.2026 | 7 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 1 704 € | Vali 18.12.2026, 7 ööd |
| 18.12.2026 | 15 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 034 € | Vali 18.12.2026, 15 ööd |
| 18.12.2026 | 23 | AI | Standard Garden View Room | ANEX Tour | 3 420 € | Vali 18.12.2026, 23 ööd |
| 26.12.2026 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 826 € | Vali 26.12.2026, 7 ööd |
| 26.12.2026 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 836 € | Vali 26.12.2026, 15 ööd |
| 26.12.2026 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 184 € | Vali 26.12.2026, 23 ööd |
| 03.01.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 116 € | Vali 03.01.2027, 7 ööd |
| 03.01.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 03.01.2027, 15 ööd |
| 03.01.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 860 € | Vali 03.01.2027, 23 ööd |
| 11.01.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 058 € | Vali 11.01.2027, 7 ööd |
| 11.01.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 11.01.2027, 15 ööd |
| 11.01.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 860 € | Vali 11.01.2027, 23 ööd |
| 19.01.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 046 € | Vali 19.01.2027, 7 ööd |
| 19.01.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 19.01.2027, 15 ööd |
| 19.01.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 860 € | Vali 19.01.2027, 23 ööd |
| 19.01.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 034 € | Vali 19.01.2027, 27 ööd |
| 27.01.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 046 € | Vali 27.01.2027, 7 ööd |
| 27.01.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 27.01.2027, 15 ööd |
| 27.01.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 684 € | Vali 27.01.2027, 19 ööd |
| 27.01.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 860 € | Vali 27.01.2027, 23 ööd |
| 27.01.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 034 € | Vali 27.01.2027, 27 ööd |
| 04.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 092 € | Vali 04.02.2027, 7 ööd |
| 04.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 024 € | Vali 04.02.2027, 11 ööd |
| 04.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 04.02.2027, 15 ööd |
| 04.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 684 € | Vali 04.02.2027, 19 ööd |
| 04.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 860 € | Vali 04.02.2027, 23 ööd |
| 04.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 044 € | Vali 04.02.2027, 27 ööd |
| 08.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 940 € | Vali 08.02.2027, 3 ööd |
| 08.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 116 € | Vali 08.02.2027, 7 ööd |
| 08.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 024 € | Vali 08.02.2027, 11 ööd |
| 08.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 08.02.2027, 15 ööd |
| 08.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 684 € | Vali 08.02.2027, 19 ööd |
| 08.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 868 € | Vali 08.02.2027, 23 ööd |
| 08.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 062 € | Vali 08.02.2027, 27 ööd |
| 12.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 988 € | Vali 12.02.2027, 3 ööd |
| 12.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 164 € | Vali 12.02.2027, 7 ööd |
| 12.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 024 € | Vali 12.02.2027, 11 ööd |
| 12.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 508 € | Vali 12.02.2027, 15 ööd |
| 12.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 692 € | Vali 12.02.2027, 19 ööd |
| 12.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 888 € | Vali 12.02.2027, 23 ööd |
| 12.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 080 € | Vali 12.02.2027, 27 ööd |
| 16.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 156 € | Vali 16.02.2027, 3 ööd |
| 16.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 330 € | Vali 16.02.2027, 7 ööd |
| 16.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 024 € | Vali 16.02.2027, 11 ööd |
| 16.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 518 € | Vali 16.02.2027, 15 ööd |
| 16.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 712 € | Vali 16.02.2027, 19 ööd |
| 16.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 906 € | Vali 16.02.2027, 23 ööd |
| 16.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 100 € | Vali 16.02.2027, 27 ööd |
| 20.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 496 € | Vali 20.02.2027, 3 ööd |
| 20.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 672 € | Vali 20.02.2027, 7 ööd |
| 20.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 116 € | Vali 20.02.2027, 11 ööd |
| 20.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 536 € | Vali 20.02.2027, 15 ööd |
| 20.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 732 € | Vali 20.02.2027, 19 ööd |
| 20.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 924 € | Vali 20.02.2027, 23 ööd |
| 20.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 120 € | Vali 20.02.2027, 27 ööd |
| 24.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 284 € | Vali 24.02.2027, 3 ööd |
| 24.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 468 € | Vali 24.02.2027, 7 ööd |
| 24.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 054 € | Vali 24.02.2027, 11 ööd |
| 24.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 556 € | Vali 24.02.2027, 15 ööd |
| 24.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 750 € | Vali 24.02.2027, 19 ööd |
| 24.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 944 € | Vali 24.02.2027, 23 ööd |
| 24.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 138 € | Vali 24.02.2027, 27 ööd |
| 28.02.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 152 € | Vali 28.02.2027, 3 ööd |
| 28.02.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 346 € | Vali 28.02.2027, 7 ööd |
| 28.02.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 072 € | Vali 28.02.2027, 11 ööd |
| 28.02.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 576 € | Vali 28.02.2027, 15 ööd |
| 28.02.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 768 € | Vali 28.02.2027, 19 ööd |
| 28.02.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 964 € | Vali 28.02.2027, 23 ööd |
| 28.02.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 156 € | Vali 28.02.2027, 27 ööd |
| 04.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 04.03.2027, 3 ööd |
| 04.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 04.03.2027, 7 ööd |
| 04.03.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 076 € | Vali 04.03.2027, 11 ööd |
| 04.03.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 580 € | Vali 04.03.2027, 15 ööd |
| 04.03.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 772 € | Vali 04.03.2027, 19 ööd |
| 04.03.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 968 € | Vali 04.03.2027, 23 ööd |
| 04.03.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 162 € | Vali 04.03.2027, 27 ööd |
| 08.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 08.03.2027, 3 ööd |
| 08.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 08.03.2027, 7 ööd |
| 08.03.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 076 € | Vali 08.03.2027, 11 ööd |
| 08.03.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 580 € | Vali 08.03.2027, 15 ööd |
| 08.03.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 772 € | Vali 08.03.2027, 19 ööd |
| 08.03.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 968 € | Vali 08.03.2027, 23 ööd |
| 12.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 12.03.2027, 3 ööd |
| 12.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 12.03.2027, 7 ööd |
| 12.03.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 076 € | Vali 12.03.2027, 11 ööd |
| 12.03.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 580 € | Vali 12.03.2027, 15 ööd |
| 12.03.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 772 € | Vali 12.03.2027, 19 ööd |
| 12.03.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 162 € | Vali 12.03.2027, 27 ööd |
| 16.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 16.03.2027, 3 ööd |
| 16.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 16.03.2027, 7 ööd |
| 16.03.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 076 € | Vali 16.03.2027, 11 ööd |
| 16.03.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 580 € | Vali 16.03.2027, 15 ööd |
| 16.03.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 968 € | Vali 16.03.2027, 23 ööd |
| 20.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 20.03.2027, 3 ööd |
| 20.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 20.03.2027, 7 ööd |
| 20.03.2027 | 11 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 076 € | valitud |
| 20.03.2027 | 19 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 772 € | Vali 20.03.2027, 19 ööd |
| 20.03.2027 | 27 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 3 162 € | Vali 20.03.2027, 27 ööd |
| 24.03.2027 | 3 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 132 € | Vali 24.03.2027, 3 ööd |
| 24.03.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 328 € | Vali 24.03.2027, 7 ööd |
| 24.03.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 580 € | Vali 24.03.2027, 15 ööd |
| 24.03.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 968 € | Vali 24.03.2027, 23 ööd |
| 01.04.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 428 € | Vali 01.04.2027, 7 ööd |
| 01.04.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 564 € | Vali 01.04.2027, 15 ööd |
| 01.04.2027 | 23 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 952 € | Vali 01.04.2027, 23 ööd |
| 09.04.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 500 € | Vali 09.04.2027, 7 ööd |
| 09.04.2027 | 15 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 2 564 € | Vali 09.04.2027, 15 ööd |
| 17.04.2027 | 7 | AI | Club Room Garden View | ANEX Tour | 1 500 € | Vali 17.04.2027, 7 ööd |
Nende valikutega kuupäevi pole.
Hinnad 12.11.2026 · hinnanguline hind täiskasvanutele, lend Tallinnast
Hotell pere puhkuse jaoks, mis asub 1. liinil.
Hotell on ehitatud 2007. aastal, viimane renoveerimine toimus 2023. aastal.
Hotell ei paku majutust liikumispuudega külalistele.
Hotelli külalised saavad kasutada naaberhotelli Calimera Blend Paradise Resort veeparki. *(Juhime teie tähelapanu, et hotellil on õigus igal ajal lõpetada või muuta tingimusi.)
Kaugused hotelli kirjeldusest (reisikorraldaja andmed)
Ettemaksu ja tühistamise tingimused sõltuvad sihtkohast ja hooajast — konsultant ütleb täpsed tingimused teie reisile. Reisitingimused
Kas lapsed saavad soodustust? Lapse vanus mõjutab reisi koguhinda — sisestage vanus reisijate valikus, näitame hinna kogu seltskonnale.
20.03.2027 · 11 ööd · AI · ANEX Tour
Täida päring ↑
al. 465 € inimese kohta
Empire Hotel Aqua Park (ex. Triton Empire Hotel Hurghada)
ANEX Tour · lend Tallinnast
20.11.2026 · 11 öödVaata
al. 479 € inimese kohta
Empire Hotel (ex.triton Empire Hotel)
Novatours · lend Tallinnast
17.11.2026 · 7 öödVaata