Wi-Fi и парковка
- Tasuta wifi
- Tasuta parkimine
- Wi-Fi
- Parkimine
- Wi-Fi fuajees
Цены для 2 взр. — ориентировочно, наличие подтвердит «Проверить текущую цену» Изменить
Цены для 2 взр. — ориентировочно, наличие подтвердит «Проверить текущую цену» Изменить
| Вылет | Ночей | Питание | Номер | Оператор | Цена всего, 2 чел. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 812 € | Выбрать 21.04.2027, 7 ночей |
| 21.04.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 120 € | Выбрать 21.04.2027, 7 ночей |
| 21.04.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 260 € | Выбрать 21.04.2027, 7 ночей |
| 21.04.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 930 € | Выбрать 21.04.2027, 14 ночей |
| 21.04.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 546 € | Выбрать 21.04.2027, 14 ночей |
| 21.04.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 3 826 € | Выбрать 21.04.2027, 14 ночей |
| 21.04.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 988 € | Выбрать 21.04.2027, 21 ночей |
| 21.04.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 912 € | Выбрать 21.04.2027, 21 ночей |
| 21.04.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 332 € | Выбрать 21.04.2027, 21 ночей |
| 28.04.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 872 € | Выбрать 28.04.2027, 7 ночей |
| 28.04.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 180 € | Выбрать 28.04.2027, 7 ночей |
| 28.04.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 320 € | Выбрать 28.04.2027, 7 ночей |
| 28.04.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 070 € | Выбрать 28.04.2027, 14 ночей |
| 28.04.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 686 € | Выбрать 28.04.2027, 14 ночей |
| 28.04.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 3 966 € | Выбрать 28.04.2027, 14 ночей |
| 28.04.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 128 € | Выбрать 28.04.2027, 21 ночей |
| 28.04.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 052 € | Выбрать 28.04.2027, 21 ночей |
| 28.04.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 472 € | Выбрать 28.04.2027, 21 ночей |
| 05.05.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 962 € | Выбрать 05.05.2027, 7 ночей |
| 05.05.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 270 € | Выбрать 05.05.2027, 7 ночей |
| 05.05.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 410 € | Выбрать 05.05.2027, 7 ночей |
| 05.05.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 130 € | Выбрать 05.05.2027, 14 ночей |
| 05.05.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 746 € | Выбрать 05.05.2027, 14 ночей |
| 05.05.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 026 € | Выбрать 05.05.2027, 14 ночей |
| 05.05.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 188 € | Выбрать 05.05.2027, 21 ночей |
| 05.05.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 112 € | Выбрать 05.05.2027, 21 ночей |
| 05.05.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 532 € | Выбрать 05.05.2027, 21 ночей |
| 12.05.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 932 € | Выбрать 12.05.2027, 7 ночей |
| 12.05.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 240 € | Выбрать 12.05.2027, 7 ночей |
| 12.05.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 380 € | Выбрать 12.05.2027, 7 ночей |
| 12.05.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 130 € | Выбрать 12.05.2027, 14 ночей |
| 12.05.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 746 € | Выбрать 12.05.2027, 14 ночей |
| 12.05.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 026 € | Выбрать 12.05.2027, 14 ночей |
| 12.05.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 192 € | Выбрать 12.05.2027, 21 ночей |
| 12.05.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 116 € | Выбрать 12.05.2027, 21 ночей |
| 12.05.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 536 € | Выбрать 12.05.2027, 21 ночей |
| 19.05.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 932 € | Выбрать 19.05.2027, 7 ночей |
| 19.05.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 240 € | Выбрать 19.05.2027, 7 ночей |
| 19.05.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 380 € | Выбрать 19.05.2027, 7 ночей |
| 19.05.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 134 € | Выбрать 19.05.2027, 14 ночей |
| 19.05.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 750 € | выбрано |
| 19.05.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 030 € | Выбрать 19.05.2027, 14 ночей |
| 19.05.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 220 € | Выбрать 19.05.2027, 21 ночей |
| 19.05.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 144 € | Выбрать 19.05.2027, 21 ночей |
| 19.05.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 564 € | Выбрать 19.05.2027, 21 ночей |
| 26.05.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 936 € | Выбрать 26.05.2027, 7 ночей |
| 26.05.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 244 € | Выбрать 26.05.2027, 7 ночей |
| 26.05.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 384 € | Выбрать 26.05.2027, 7 ночей |
| 26.05.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 162 € | Выбрать 26.05.2027, 14 ночей |
| 26.05.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 778 € | Выбрать 26.05.2027, 14 ночей |
| 26.05.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 058 € | Выбрать 26.05.2027, 14 ночей |
| 02.06.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 960 € | Выбрать 02.06.2027, 7 ночей |
| 02.06.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 268 € | Выбрать 02.06.2027, 7 ночей |
| 02.06.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 408 € | Выбрать 02.06.2027, 7 ночей |
| 22.09.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 076 € | Выбрать 22.09.2027, 7 ночей |
| 22.09.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 384 € | Выбрать 22.09.2027, 7 ночей |
| 22.09.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 524 € | Выбрать 22.09.2027, 7 ночей |
| 22.09.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 258 € | Выбрать 22.09.2027, 14 ночей |
| 22.09.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 874 € | Выбрать 22.09.2027, 14 ночей |
| 22.09.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 154 € | Выбрать 22.09.2027, 14 ночей |
| 22.09.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 344 € | Выбрать 22.09.2027, 21 ночей |
| 22.09.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 268 € | Выбрать 22.09.2027, 21 ночей |
| 22.09.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 688 € | Выбрать 22.09.2027, 21 ночей |
| 29.09.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 036 € | Выбрать 29.09.2027, 7 ночей |
| 29.09.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 344 € | Выбрать 29.09.2027, 7 ночей |
| 29.09.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 484 € | Выбрать 29.09.2027, 7 ночей |
| 29.09.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 202 € | Выбрать 29.09.2027, 14 ночей |
| 29.09.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 818 € | Выбрать 29.09.2027, 14 ночей |
| 29.09.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 098 € | Выбрать 29.09.2027, 14 ночей |
| 29.09.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 288 € | Выбрать 29.09.2027, 21 ночей |
| 29.09.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 212 € | Выбрать 29.09.2027, 21 ночей |
| 29.09.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 632 € | Выбрать 29.09.2027, 21 ночей |
| 06.10.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 020 € | Выбрать 06.10.2027, 7 ночей |
| 06.10.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 328 € | Выбрать 06.10.2027, 7 ночей |
| 06.10.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 468 € | Выбрать 06.10.2027, 7 ночей |
| 06.10.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 186 € | Выбрать 06.10.2027, 14 ночей |
| 06.10.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 802 € | Выбрать 06.10.2027, 14 ночей |
| 06.10.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 082 € | Выбрать 06.10.2027, 14 ночей |
| 06.10.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 272 € | Выбрать 06.10.2027, 21 ночей |
| 06.10.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 196 € | Выбрать 06.10.2027, 21 ночей |
| 06.10.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 616 € | Выбрать 06.10.2027, 21 ночей |
| 13.10.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 020 € | Выбрать 13.10.2027, 7 ночей |
| 13.10.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 328 € | Выбрать 13.10.2027, 7 ночей |
| 13.10.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 468 € | Выбрать 13.10.2027, 7 ночей |
| 13.10.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 186 € | Выбрать 13.10.2027, 14 ночей |
| 13.10.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 802 € | Выбрать 13.10.2027, 14 ночей |
| 13.10.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 4 082 € | Выбрать 13.10.2027, 14 ночей |
| 13.10.2027 | 21 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 4 188 € | Выбрать 13.10.2027, 21 ночей |
| 13.10.2027 | 21 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 5 112 € | Выбрать 13.10.2027, 21 ночей |
| 13.10.2027 | 21 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 5 532 € | Выбрать 13.10.2027, 21 ночей |
| 20.10.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 020 € | Выбрать 20.10.2027, 7 ночей |
| 20.10.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 328 € | Выбрать 20.10.2027, 7 ночей |
| 20.10.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 468 € | Выбрать 20.10.2027, 7 ночей |
| 20.10.2027 | 14 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 102 € | Выбрать 20.10.2027, 14 ночей |
| 20.10.2027 | 14 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 3 718 € | Выбрать 20.10.2027, 14 ночей |
| 20.10.2027 | 14 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 3 998 € | Выбрать 20.10.2027, 14 ночей |
| 27.10.2027 | 7 | HB | Economy Room Garden View | Join UP | 1 936 € | Выбрать 27.10.2027, 7 ночей |
| 27.10.2027 | 7 | FB | Economy Room Garden View | Join UP | 2 244 € | Выбрать 27.10.2027, 7 ночей |
| 27.10.2027 | 7 | AI | Economy Room Garden View | Join UP | 2 384 € | Выбрать 27.10.2027, 7 ночей |
С такими параметрами дат нет.
Цены на 06.11.2026 · ориентировочно для взрослых, вылет из Таллина
Hotell asub Paphoses mere ääres. Kõikides tubades on konditsioneer, privaatne rõdu, föön, satelliittelevisioon ja privaatne vannituba. Hotelli ümbritsev rannajoon on täis kiviseid lahesoppe ning veealune maailm on ideaalne snorgeldamiseks ja sukeldumiseks. Kohapeal on mitmekülgsed sportimisvõimalused, sealhulgas jõusaal, saun, valgustatud kunstmuruga tenniseväljak ja piljard. Hotellis on mitu restorani ja baari, kus serveeritakse erinevaid jooke ja suupisteid.
Во всех номерах: балкон/терраса · кондиционер · Wi-Fi · ТВ · ванная или душ · фен
от 3 750 € 2 взр.
Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit
alates 15 m² kuni 19 m² · до 2 чел. · ala · Suitsetamine keelatud: Jah · Rõdu: Muu · Konditsioneer · Wi-Fi · Vann / dušš · Föön · Televisioon · Riidekapp · Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit · Küte · Beebivoodi nõudmisel
Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit
20 m² · до 2 чел. · osaline vaade merele · Suitsetamine keelatud: Jah · Rõdu · Konditsioneer · Wi-Fi · Vann / dušš · Föön · Televisioon · Veekeetja · Seif toas · Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit · Küte · Beebivoodi nõudmisel · Minikülmik · Kohvi ja tee komplekt
Beebivoodi nõudmisel
20 m² · до 2 чел. · osaline vaade merele · Suitsetamine keelatud: Jah · Rõdu · Konditsioneer · Wi-Fi · Vann / dušš · Föön · Televisioon · Riidekapp · Küte · Beebivoodi nõudmisel · Kaks üheinimesevoodit
Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit
до 2 чел. · aed · Suitsetamine keelatud: Jah · Rõdu · Konditsioneer · Wi-Fi · Vann / dušš · Föön · Televisioon · Veekeetja · Seif toas · Riidekapp · Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit · Küte · Beebivoodi nõudmisel · Minikülmik · Kohvi ja tee komplekt
Beebivoodi nõudmisel
20 m² · до 2 чел. · aed · Suitsetamine keelatud: Jah · Rõdu · Konditsioneer · Wi-Fi · Vann / dušš · Föön · Televisioon · Riidekapp · Küte · Beebivoodi nõudmisel · Kaks üheinimesevoodit
Данные туроператора · фото номеров нет
Расстояния из описания отеля (данные туроператора)
Условия предоплаты и отмены зависят от направления и сезона — консультант назовёт точные условия для вашего тура. Условия поездки
Есть ли скидка для детей? Возраст ребёнка влияет на цену — укажите его в выборе туристов, покажем цену для всей компании.
19.05.2027 · 14 ночей · FB · Join UP
Заполнить запрос ↑
от 789 € с человека
Basilica Holiday Resort
Join UP · вылет из Таллина
12.05.2027 · 7 ночейСмотреть
от 799 € с человека
Kissos Hotel
Join UP · вылет из Таллина
21.04.2027 · 7 ночейСмотреть
от 801 € с человека
Avlida Hotel
Join UP · вылет из Таллина
21.04.2027 · 7 ночейСмотреть
от 812 € с человека
Veronica Hotel
Join UP · вылет из Таллина
21.04.2027 · 7 ночейСмотреть